Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Châu/Trung Quốc
Hàng hiệu: PUNAISGD/CABLEPULS
Chứng nhận: ISO/CE/ROSH
Số mô hình: GYFTS53
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2km
Giá bán: negotiate
chi tiết đóng gói: Cuộn gỗ/trống
Thời gian giao hàng: 5-25 ngày
Điều khoản thanh toán: 30% TT là tiền đặt cọc, 70% số dư trước khi giao hàng
Khả năng cung cấp: 100km
Loại: |
GYFTS53 |
chống ẩm: |
Vâng |
Nhiệt độ đánh giá: |
-40°C đến 90°C |
Ứng dụng: |
Bí mật |
Chất liệu áo khoác: |
Thể dục |
Số lượng sợi: |
72 lõi |
Loại: |
GYFTS53 |
chống ẩm: |
Vâng |
Nhiệt độ đánh giá: |
-40°C đến 90°C |
Ứng dụng: |
Bí mật |
Chất liệu áo khoác: |
Thể dục |
Số lượng sợi: |
72 lõi |
Loại | GYFTS53 |
Chống ẩm | Có |
Phạm vi nhiệt độ | -40°C đến 90°C |
Ứng dụng | Dưới lòng đất |
Vật liệu vỏ | PE |
Số sợi quang | 72 lõi |
Cáp quang GYFTS53 có thanh FRP làm thành phần chịu lực trung tâm. Lõi cáp được quấn chặt bằng ống lỏng và dây độn để tạo thành cấu trúc tròn, đặc, với chất độn chặn nước trong các khoảng trống. Một dải thép tráng nhựa được quấn xoắn ốc và đùn với vỏ polyethylene, hoàn thiện bằng cách quấn dọc một dải thép tráng nhựa hai mặt với lớp vỏ polyethylene bổ sung.
Số lượng sợi | Cấu trúc | Sợi trên mỗi ống | Đường kính ống lỏng (mm) | Đường kính CSM/đường kính miếng đệm (mm) | Độ dày của lớp vỏ bên trong (mm) | Độ dày của lớp vỏ bên ngoài (mm) | Đường kính cáp (mm) | Trọng lượng cáp (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 12.8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 1.8 /1.8 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 13.8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 16.8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CIF, EXW
Loại tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Loại thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Ngôn ngữ được sử dụng: Tiếng Anh, Tiếng Trung