Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Châu/Trung Quốc
Hàng hiệu: PUNAISGD/CABLEPULS
Chứng nhận: ISO/CE/ROSH
Số mô hình: GYTA
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2km
Giá bán: negotiate
chi tiết đóng gói: Cuộn gỗ/trống
Thời gian giao hàng: 5-25 ngày
Điều khoản thanh toán: 30% TT là tiền đặt cọc, 70% số dư trước khi giao hàng
Khả năng cung cấp: 100km
Điểm: |
GYTA |
Bên ngoài: |
Cáp quang sợi ngoài trời |
Sợi: |
G652D HOẶC G652B |
Chất liệu áo khoác: |
Thể dục |
thành viên sức mạnh: |
thép |
bọc thép: |
Nhôm |
Điểm: |
GYTA |
Bên ngoài: |
Cáp quang sợi ngoài trời |
Sợi: |
G652D HOẶC G652B |
Chất liệu áo khoác: |
Thể dục |
thành viên sức mạnh: |
thép |
bọc thép: |
Nhôm |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Mục | GYTA |
Ngoài trời | Cáp quang ngoài trời |
Sợi | G652D HOẶC G652B |
Vật liệu vỏ | PE |
Thành phần chịu lực | Thép |
Bọc thép | Nhôm |
Cáp quang GYTA bọc thép ống lỏng một lớp vỏ/một lớp giáp được thiết kế để cung cấp số lượng sợi đáng kể với độ linh hoạt và độ bền cần thiết cho các công trình đòi hỏi trong ống dẫn và ống ngầm.
Số lượng sợi | Cấu trúc | Sợi trên mỗi ống | Đường kính ống lỏng (mm) | Đường kính CSM/đường kính đệm (mm) | Độ dày danh định của vỏ ngoài (mm) | Đường kính/Chiều cao cáp (mm) | Trọng lượng cáp (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Điều khoản giao hàng: FOB, CIF, EXW
Đơn vị tiền tệ thanh toán: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Loại thanh toán: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung