Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Châu/Trung Quốc
Hàng hiệu: PUNAISGD/CABLEPULS
Chứng nhận: ISO/CE/ROSH
Số mô hình: GYTA53-96b1.3
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2km
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Cuộn gỗ/trống
Thời gian giao hàng: 5-25 ngày
Điều khoản thanh toán: 30% TT là tiền đặt cọc, 70% số dư trước khi giao hàng.
Khả năng cung cấp: 100km
Mục số: |
GYTA53-96b1.3 |
Chất liệu áo khoác: |
PE đôi |
Loại sợi: |
Chế độ đơn/Đa chế độ |
Loại giáp: |
băng thép và nhôm |
Ứng dụng: |
Được chôn cất cẩn thận/dưới lòng đất |
Số lượng sợi: |
96 lõi |
Tính năng: |
Vật liệu chặn nước chống ẩm |
Mục số: |
GYTA53-96b1.3 |
Chất liệu áo khoác: |
PE đôi |
Loại sợi: |
Chế độ đơn/Đa chế độ |
Loại giáp: |
băng thép và nhôm |
Ứng dụng: |
Được chôn cất cẩn thận/dưới lòng đất |
Số lượng sợi: |
96 lõi |
Tính năng: |
Vật liệu chặn nước chống ẩm |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 10px 0 15px 20px; padding: 0;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; border: 1px solid #eee;} |
.pd-data-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 13px !important;} | .pd-data-table th, .pd-data-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 6px 8px; text-align: center;} |
.pd-data-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
.pd-order-steps { margin: 15px 0 0 20px; padding: 0;} | .pd-order-steps li { margin-bottom: 10px;} |
Cáp quang chôn trực tiếp GYTA53 96 lõi ngầm | Thông số kỹ thuật sản phẩm |
Thuộc tính | Giá trị |
GYTA53-96b1.3
Chôn trực tiếp/ngầm
Số lượng sợi
Tổng số sợi: 2-288 lõi | Ứng dụng | Đường trục liên lạc thoại hoặc dữ liệu giữa các tòa nhà | Lắp đặt trong ống, ống ngầm | Tiêu chuẩn và Chứng nhận | Cáp quang tuân thủ Tiêu chuẩn YD/T 769-2003, IEC60794-1 | Chứng chỉ: CE ROHS ISO900, CE, FCC |
---|---|---|---|---|---|---|
μm | μm | Ống lỏng cường độ cao có khả năng chống thủy phân | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
μm | μm | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
μm | μm | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
ps/(nm.km) | μm | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
8 | μm | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
12 | ps/(nm.km) | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 11.5±0.2 | 140 |
24 | ps/(nm.km) | 2.2±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 12.2±0.2 | 140 |
36 | ps/(nm.km) | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2±0.2 | 140 |
48 | ps/(nm.km) | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 12.2±0.2 | 140 |
72 | ps/(nm.km) | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.2±0.2 | 150 |
12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 |
---|---|---|---|
2.2±0.1 | 160 | 4 | 12 |
2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 4 | 13.8±0.2 |
180 | Thông số sợi | 4 | Mục |
Đơn vị | Thông số kỹ thuật | 3 | Đường kính trường mode (1310nm) |
μm | 9.2±0.4 | 4 | Đường kính trường mode (1550nm) |
μm | 10.4±0.8 | 4 | Đường kính lớp phủ |
μm | 125.0±1.0 | 3 | Độ không tròn của lớp phủ |
% | ≤1.0 | 4 | Lỗi đồng tâm lõi-lớp phủ |
μm | ≤0.5 | 5 | Đường kính lớp phủ |
nm | 245±5 | 9 | Bước sóng cắt cáp |
nm | ≤6.0 | 9 | Lỗi đồng tâm lớp phủ |
nm | ≤12.0 | 9 | Bước sóng cắt cáp |
nm | λcc≤1260 | 9 | Suy hao (tối đa) 1310nm |
dB/km | ≤0.35 | 9 | Suy hao (tối đa) 1550nm |
dB/km | ≤0.21 | 9 | Suy hao (tối đa) 1380nm |
dB/km | ≤0.35 | 9 | Suy hao (tối đa) 1625nm |
dB/km | ≤0.24 | 11 | Suy hao và bước sóng 1310nm 1285-1330nm |
dB/km | ≤0.04 | 11 | Suy hao và bước sóng 1550nm 1525-1575nm |
dB/km | ≤0.03 | 11 | Suy hao và bước sóng 1550nm 1480-1580nm |
dB/km | ≤0.05 | 11 | Độ tán sắc 1288-1339nm |
ps/(nm.km) | ≥-3.5, ≤3.5 | 11 | Độ tán sắc 1271-1360nm |
ps/(nm.km) | ≥-5.3, ≤5.3 | 11 | Độ tán sắc 1480-1580nm |
ps/(nm.km) | ≤20 | 11 | Độ tán sắc 1550nm |
ps/(nm.km) | ≤18 | 13 | Bước sóng tán sắc bằng không |
Nm | 1300-1324 | 13 | Độ dốc tán sắc bằng không |
ps/(nm2•km) | ≤0.092 | 14 | Giá trị điển hình |
0.04
15
Sợi riêng lẻ lớn nhất